亚洲精品日韩片无码中文字幕,亚洲熟妇无码av无码一区,少妇厨房于子伦,免费黄网站在线观看

首頁 業(yè)務直通車 服務百寶箱 新業(yè)務基地 業(yè)務公告 熱點問答 網(wǎng)上營業(yè)廳

中國移動寧波分公司服務明星票選(7.2-7.8)

營業(yè)廳票數(shù)數(shù)量 服務明星信息
地區(qū) 營業(yè)廳 本周總計票數(shù) 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù) 本周服務明星 崗位 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù)
海曙 動感 1145 994 151 0 王海燕 HS072 215 43 0
海曙 望春  50 47 3 0 林艷 營業(yè)員 35 1 0
海曙 翠柏 69 43 26 0 陸寅妮 營業(yè)員 21 20 0
海曙 歐尚 20 17 3 0 呂東海 營業(yè)員 9 1 0
海曙 聯(lián)豐 185 151 34 0 孫美 營業(yè)員 89 23 0
海曙 亞細亞 39 39 0 0 肖志通 實習生 26 0 0
海署 鎮(zhèn)明 95 31 64 0 趙根 營業(yè)員 13 32 0
海曙 天寧 828 736 90 2 黃蓉蓉 營業(yè)員 130 0 0
海曙 南都花城 37 36 1 0 張俐妙 營業(yè)員 16 0 0
海曙 城隍廟 1104 1069 35 0 張潔 營業(yè)員 236 21 0
海曙 大紅鷹學院 150 130 20 0 沈永偉 營業(yè)員 76 4 0
海曙 工程學院 97 90 7 0 周盛 營業(yè)員 56 4 0
海曙 南站 397 327 66 4 王錢琦 營業(yè)員 80 12 0
海曙 海曙 288 288 0 0 蔡玲衛(wèi) 營業(yè)員 85 85 0
海曙 工商學院 87 85 2 0 龐玲玲 營業(yè)員 53 1 0
江東 太古城 763 600 163 0 施方 營業(yè)員 338 96 0
江東 東柳 786 667 119 0 王建輝 營業(yè)員 397 86 0
江東 江南春曉 116 93 23 0 陳維維 營業(yè)員 71 3 0
江東 桑田  306 219 87 0 陳靜 營業(yè)員 156 36 0
江東 寧橫路 422 312 110 0 史紅 營業(yè)員 196 39 0
江東 鎮(zhèn)安 241 176 65 0 葉敏穎 營業(yè)員 102 32 0
江東 中興路 483 365 118 0 黃君玲 營業(yè)員 176 53 0
江東 興寧 1375 515 860 0 駱靜 營業(yè)員 186 333 0
江東 中山東路 154 31 123 0 馬靜紅 營業(yè)員 14 43 0
江東 高新區(qū) 175 112 63 0 童留愷 營業(yè)員 52 15 0
江東 寧穿 182 134 48 0 薛芳園 營業(yè)員 47 15 0
江東 梅墟 129 96 33 0 黃玲君 營業(yè)員 71 22 0
江東 百丈營業(yè)廳 1214 957 257 0 馬紫慧 營業(yè)員 185 29 0
江東 時代華庭 492 368 124 0 李俊 營業(yè)員 328 124 0
江東 江東移動大廳 532 407 125 0 王英 營業(yè)員 137 8 0
江北 洪塘 730 667 63   徐俊芳 營業(yè)員 270 15  
江北 人民路 240 227 13   柴秀梅 營業(yè)員 80 5  
江北 莊橋營業(yè)廳 446 336 110   陳靜芳 營業(yè)員 156 61  
江北 環(huán)城北路營業(yè)廳 306 214 92   周晶晶 營業(yè)員 162 40 0
江北 白沙 549 254 295   陳超 營業(yè)員 110 83  
江北 清河營業(yè)廳 362 256 106 0 王玲聰 營業(yè)員 121 82 0
江北 慈城 18 18 0 0 壽佳聰 營業(yè)員 12 0 0
江北 繁景 607 566 41 0 徐逸蕾 營業(yè)員 298 4 0
江北 孔浦 195 191 4   朱錫傳 營業(yè)員 191 4  
江北 榭嘉 478 412 66 0 呂寧芝 客戶代表 229 29 0
慈溪 虞波營業(yè)廳 1710 1514 196 0 宓云 營業(yè)員 175 49 0
慈溪 周巷營業(yè)廳 1200 1052 148 0 趙衡華 營業(yè)員 621 12 0
慈溪 龍山營業(yè)廳 1182 1138 44 0 黃晶晶 營業(yè)員 394 16 0
慈溪 鳴鶴營業(yè)廳 470 450 20 0 張磊 營業(yè)員 250 8 0
慈溪 三北營業(yè)廳 463 256 207 0 戎霞靜 營業(yè)員 102 66 0
慈溪 杭州灣新區(qū)營業(yè)廳 422 396 26 0 葉莉莎 營業(yè)員 250 22 0
慈溪 峙山路營業(yè)廳 408 265 143 0 沈潔 營業(yè)員 188 58 0
慈溪 宗漢營業(yè)廳 380 380 0 0 沈巧迪 實習生 200 0 0
慈溪 崇壽營業(yè)廳 331 280 51 0 宣央女 營業(yè)員 132 16 0
慈溪 匡堰營業(yè)廳 304 277 27 0 岑莉瓊 營業(yè)員 171 15 0
慈溪 新浦營業(yè)廳 263 210 53 0 岑哲峰 營業(yè)員 145 39 0
慈溪 附海營業(yè)廳 256 249 7 0 岑少春 營業(yè)員 172 1 0
慈溪 三北大街營業(yè)廳 189 189 0 0 孫紅霞 營業(yè)員 62 0 0
慈溪 坎墩營業(yè)廳 187 63 124 0 羅群 營業(yè)廳負責人 45 30 0
慈溪 師橋營業(yè)廳 132 132 0 0 羅新恩 營業(yè)員 63 0 0
慈溪 范市營業(yè)廳 126 126 0 0 翁潔萍 營業(yè)員 61 0 0
慈溪 橋頭營業(yè)廳 121 71 50 0 岑欣 營業(yè)員 29 30 0
慈溪 勝山營業(yè)廳 112 48 8 0 徐錦君 營業(yè)員 50 5 1
慈溪 天元營業(yè)廳 107 58 49 0 張孟君 營業(yè)員 25 16 0
慈溪 逍林營業(yè)廳 104 86 17 1 岑珊春 營業(yè)廳負責人 47 2 0
慈溪 觀海衛(wèi)營業(yè)廳 101 41 60 0 龔雪 營業(yè)員 30 35 0
慈溪 掌起營業(yè)廳 72 2 70 0 洪俠毅 營業(yè)員 2 25 0
慈溪 長河營業(yè)廳 60 52 8 0 陳煒 營業(yè)員 25 1 0
慈溪 庵東營業(yè)廳 56 54 2 0 王紅吉 營業(yè)員 40 0 0
慈溪 周巷興業(yè)路營業(yè)廳 40 30 10 0 陳麗麗 營業(yè)員 15 3 0
慈溪 橫河營業(yè)廳 40 37 3 0 胡霞 營業(yè) 13 2 0
余姚 大隱 195 185 10   盛洪燕 店長 95 6  
余姚 豐南橋 339 275 64   孟劍 營業(yè)員 135 29  
余姚 方橋 202 180 22   沈雨江 營業(yè)員 91 15  
余姚 牟山 250 240 10   周露瓊 營業(yè)員 150 6  
余姚 低塘 363 281 82   張可琴 營業(yè)員 98 40  
余姚 黃家埠 19 16 3   單青 營業(yè)員 11 1  
余姚 丈亭營業(yè)廳 195 117 78   謝莉娜 營業(yè)員 70 32  
余姚 桐江橋 614 528 86   陶晶晶 營業(yè)員 144 34  
余姚 富巷 767 533 234   李鍇楠 營業(yè)員 141 59  
余姚 朗霞 285 208 77   楊東 營業(yè)員 97 28  
余姚 河姆渡 312 232 80   周玲 營業(yè)員 180 45  
余姚 四明山 30 13 17   盧秋麗 營業(yè)員 6 5  
余姚 泗門 365 299 66   施燕兒 營業(yè)員 116 15  
余姚 南門 632 524 94   樓舟丹 營業(yè)員 146 49  
余姚 三七市 116 97 19   李靜巧 營業(yè)員 76 18  
寧波 梁弄 415 410 5   汪丹丹 營業(yè)員 235 1  
余姚 馬渚 200 88 112   陳萍 營業(yè)員 37 61  
余姚 陽明營業(yè)廳 1476 1082 394   施煒 營業(yè)員 183 100  
余姚 小曹娥 140 131 7   陳建軍 店長 71 4  
余姚 臨山 57 54 3   褚姍姍 營業(yè)員 28 3  
余姚 塑料城營業(yè)廳 491 482 9   邵利英 營業(yè)員 253 0  
余姚 陸埠 287 216 71   張慧娟 營業(yè)員 81 24  
余姚 江南新城 147 132 15   孫兒丹 營業(yè)員 57 5  
象山 岑晁廳 379 345 34 0 袁海娜 營業(yè)員 207 13 0
象山 大徐 122 116 6 0 陸敏紅 營業(yè)員 60 4 0
象山 丹城 1680 1250 430 0 陳燕3 營業(yè)員 450 350 0
象山 定山 240 205 35 0 吳海維 營業(yè)員 137 17 0
象山 東陳 274 201 73 0 冠軍:王瑛 營業(yè)員 155 17 0
象山 鶴浦 912 722 190 0 陳珠 營業(yè)員 150 84 0
象山 華翔 575 367 208   鮑迎君 營業(yè)員 110 68 0
象山 爵溪 1123 1038 85 0 王丹華 營業(yè)員 462 38 0
象山 茅洋 165 158 7 0 李冰雪 營業(yè)員 82 5 0
象山 南莊 246 168 78 0 許韓瑤3 營業(yè)員 90 40 0
象山 墻頭 130 114 16   柯丹丹 營業(yè)員 58 56 0
象山 泗洲頭 91 56 35 0 杜靜 營業(yè)員 31 24 0
象山 西周 298 246 52   張靜 營業(yè)員 137 27 0
象山 延昌 302 250 52   蘆瑩 營業(yè)員 104 10 0
象山 城東 250 168 78 0 賴燕妮 營業(yè)員 90 50 0
象山 泗洲頭 274 201 73 0 陳珠 營業(yè)員 157 17 0
象山 步行街 981 685 296 0 練巧云 營業(yè)員 429 58 0
象山 石浦 620 420 200 0 盧丹兒 營業(yè)員 125 31 0
寧海 深圳營業(yè)廳 488 387 101   舒飛飛 營業(yè)員 198 78  
寧海 大佳何營業(yè)廳 326 109 217   李俊杰 營業(yè)員 87 136  
寧海 前童營業(yè)廳 436 205 231   楊錦娜 營業(yè)員 126 153  
寧海 長街營業(yè)廳 450 360 90   田岳峰 營業(yè)員 200 50  
寧海 岔路營業(yè)廳 188 145 43   婁芳 營業(yè)員 72 15  
寧海 橋頭胡營業(yè)廳 223 108 115   王芳芳 營業(yè)員 62 68  
寧海 強蛟營業(yè)廳 200 174 26   陳曉瑩 營業(yè)員 105 10  
寧海 南門營業(yè)廳 156 98 58   林玲 營業(yè)員 63 43  
寧海 一市營業(yè)廳 83 76 7   楊世軍 營業(yè)員 70 6  
寧海 黃壇營業(yè)廳 307 151 156   嚴丹萍 營業(yè)員 51 86  
寧海 科支園區(qū)營業(yè)廳 135 94 41   褚衛(wèi)群 營業(yè)廳負責人 55 37  
寧海 桃源營業(yè)廳 720 719 1   吳肖依 營業(yè)員 87    
寧海 同心營業(yè)廳 107 80 27   方海亞 營業(yè)員 43 13  
寧海 中山營業(yè)廳 407 347 60   潘巧潔 營業(yè)員 132 10  
寧海 力洋營業(yè)廳 711 693 18   葉珍珍 營業(yè)員 461 5  
寧海 西店營業(yè)廳 1151 894 257   洪黃芳 客戶代表 531 138  
寧海 梅林營業(yè)廳 259 259     馬毛毛 營業(yè)員 127    
寧海 動感地帶品牌店 30 26 4   徐晶 營業(yè)員 18 2  
奉化 江口 89 68 21 0 鐘寒丹 營業(yè)員 41 10 0
奉化 中山 268 235 33 0 胡穎慧 營業(yè)員 65 23 0
奉化 大橋 194 110 84 0 貝亞芳 營業(yè)員 32 30 0
奉化 松岙 91 83 8 0 王敏敏 店長 49 5 0
奉化 西塢 232 149 83 0 吳小紅 營業(yè)員 102 52 0
奉化 華信 485 429 56 0 王麗麗 營業(yè)員 186 7 0
奉化 裘村 33 29 4 0 莊立瓊 營業(yè)員 29 4 0
奉化 方橋 252 241 11 0 袁文超 營業(yè)員 136 8 0
奉化 南山路 227 214 13 0 謝維維 營業(yè)員 63 0 0
奉化 溪口 546 473 73 0 王銀燕 營業(yè)員 198 3 0
奉化 尚田 133 45 88 0 胡瓊 營業(yè)員 35 56 0
奉化 蕭王廟 82 80 2 0 汪秀娟 營業(yè)員 48 2 0
奉化 莼湖 70 65 5   林爛波 營業(yè)員 40 2 0
北侖 北侖移動營業(yè)廳 1584 1306 278 0 王薇 營業(yè)員 278 22 0
北侖 北侖新大路營業(yè)廳 177 177 0 0 趙航 營業(yè)員 128 0 0
北侖 北侖華山路營業(yè)廳 220 168 52 0 岑穎 營業(yè)員 68 11 0
北侖 北侖曼哈頓營業(yè)廳 234 196 38 0 馬嬌 營業(yè)員 93 15 0
北侖 北侖九峰營業(yè)廳 312 294 18 0 馬瑜瓊 營業(yè)員 186 5 0
北侖 北侖紅聯(lián)營業(yè)廳 37 5 32 0 任利亞 營業(yè)員 5 32 0
北侖 北侖小港營業(yè)廳 195 188 7 0 馬維娜 營業(yè)員 104 5 0
北侖 北侖柴橋營業(yè)廳 248 179 69 0 胡君波 營業(yè)員 78 32 0
北侖 北侖霞浦營業(yè)廳 90 59 31 0 胡月爾 營業(yè)員 59 31 0
北侖 北侖大矸營業(yè)廳 62 52 10 0 陸曉玲 營業(yè)員 29 10 0
北侖 北侖白峰營業(yè)廳 149 122 27 0 樂珍峰 營業(yè)員 70 7 0
北侖 北侖郭巨營業(yè)廳 48 48 0 0 蔡碧燕 營業(yè)員 34 0 0
北侖 北侖大榭營業(yè)廳 63 46 17 0 舒維維 營業(yè)員 28 7 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海營業(yè)廳 460 413 47 0 張芳芳 營業(yè)員 118 16 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海車站路營業(yè)廳 426 390 36 0 王媛媛 營業(yè)員 169 16 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海澥浦營業(yè)廳 130 107 23 0 潘春燕 店長 58 13 0
鎮(zhèn)海 動感地帶寧大公寓店 288 219 69 0 王芳 營業(yè)員 109 34 0
鎮(zhèn)海 動感地帶寧大店 828 693 135 0 姚波 營業(yè)員 197 20 0
鎮(zhèn)海 寧大南區(qū)店 438 416 22 0 施蕾 營業(yè)員 241 6 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海莊市營業(yè)廳 785 472 313 0 沈紅飛 營業(yè)員  198 132 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海俞范營業(yè)廳 179 121 58 0 徐淑琴 營業(yè)員 91 38  
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海駱駝營業(yè)廳 236 130 106 0 鄭曉燕 營業(yè)員 36 42 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海九龍湖營業(yè)廳 143 97 46 0 周巧玲 營業(yè)員 67 27 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海南大街手機大賣場 140 140 0 0 葛曉芹 營業(yè)員 65 0 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海后大街營業(yè)廳 1108 844 264 0 高佳麗 營業(yè)員 401 152 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海蛟川營業(yè)廳 243 22 0 0 陳蓉 營業(yè)員 102 8 0
鄞州 萬達營業(yè)廳(主廳) 525 382 143 0 崔姿 營業(yè)員 240 18 0
鄞州 鄞州營業(yè)廳 82 61 19 2 莊虹 營業(yè)員5崗 34 7 1
鄞州 錢湖營業(yè)廳 78 78 0 0 陳娜 營業(yè)員 78 0 0
鄞州 輕紡城營業(yè)廳 284 198 86 0 楊繼珊 營業(yè)員 110 24 0
鄞州 云龍營業(yè)廳 150 135 15 0 王靜 營業(yè)員 70 5 0
鄞州 下應營業(yè)廳 158 102 56 0 周月 營業(yè)員 52 29 0
鄞州 長豐營業(yè)廳 56 49 7 0 應軍 營業(yè)員 28 7 0
鄞州 姜山營業(yè)廳 690 323 367 0 毛靜娜 營業(yè)員 106 185 0
鄞州 櫟社營業(yè)廳 405 226 179 0 王瑩 營業(yè)員 127 94 0
鄞州 潘火營業(yè)廳 165 131 34 0 劉娟 營業(yè)員 91 24 0
鄞州 浙大理工學院店 398 305 93 0 鄔淑嬌 營業(yè)員 209 15 0
鄞州 高橋營業(yè)廳 330 247 83 0 孔林燕 營業(yè)員 162 55 0
鄞州 章水營業(yè)廳 29 26 3 0 崔華娜 營業(yè)員 19 1 0
鄞州 集仕港營業(yè)廳 481 314 167 0 應姬 營業(yè)員 113 55 0
鄞州 橫街營業(yè)廳 176 148 28 0 袁磊磊 營業(yè)員 83 12 0
鄞州 古林營業(yè)廳 369 308 61 0 丁杰紅 營業(yè)員 182 18 0
鄞州 洞橋營業(yè)廳 509 359 150 0 陳燕 營業(yè)員 256 132 0
鄞州 鄞江營業(yè)廳 123 92 31 0 舒盛娜 營業(yè)員 75 2 0
鄞州 橫溪營業(yè)廳 500 350 150 0 錢優(yōu)瓊 營業(yè)員 200 50 0
鄞州 東錢湖營業(yè)廳 599 502 97 0 蔡瑩 營業(yè)員 223 36 0
鄞州 咸祥營業(yè)廳 335 249 86 0 朱丹丹 營業(yè)員 198 47 0
鄞州 五鄉(xiāng)營業(yè)廳 160 140 20 0 趙靜 營業(yè)員 90 15 0
鄞州 邱隘營業(yè)廳 71 58 12 1 夏蕾 營業(yè)員 20 0 1
鄞州 東吳營業(yè)廳 128 86 42 0 陳宏科 營業(yè)員 68 20 0
鄞州 塘溪營業(yè)廳 208 188 20 0 劉曉紅 營業(yè)員 121 8 0
鄞州 宋詔橋營業(yè)廳 152 83 69 0 盛曉飄 營業(yè)員 67 56 0
鄞州 樂天動感營業(yè)廳 61 38 23 0 王歡 營業(yè)員 27 14 0
鄞州 城市學院營業(yè)廳 309 278 31 0 周潔 營業(yè)員 154 13 0
66720 52271 14142 10
   
;