亚洲精品日韩片无码中文字幕,亚洲熟妇无码av无码一区,少妇厨房于子伦,免费黄网站在线观看

首頁(yè) 業(yè)務(wù)直通車 服務(wù)百寶箱 新業(yè)務(wù)基地 業(yè)務(wù)公告 熱點(diǎn)問答 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

中國(guó)移動(dòng)寧波分公司服務(wù)明星票選(7.30-8.5)

營(yíng)業(yè)廳票數(shù)數(shù)量 服務(wù)明星信息
地區(qū) 營(yíng)業(yè)廳 本周總計(jì)票數(shù) 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù) 本周服務(wù)明星 崗位 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù)
海曙 鎮(zhèn)明路營(yíng)業(yè)廳 212 185 27 0 封凱虹 營(yíng)業(yè)員 91 4 0
海曙 動(dòng)感地帶營(yíng)業(yè)廳 1820 1522 298 0 葉峰 營(yíng)業(yè)員 199 28 0
海曙 海曙營(yíng)業(yè)廳 287 231 46 0 江進(jìn) 營(yíng)業(yè)員 119 26 0
海曙 南站營(yíng)業(yè)廳 476 418 58 6 王錢琦 營(yíng)業(yè)員 131 6 0
海曙 望春 營(yíng)業(yè)廳 277 259 18 0 江進(jìn) 營(yíng)業(yè)員 147 5 0
海曙 聯(lián)豐營(yíng)業(yè)廳 216 168 48 0 丁麗英 實(shí)習(xí)生 93 30 0
海曙 翠柏營(yíng)業(yè)廳 722 537 185 0 陸寅妮 營(yíng)業(yè)員 213 78 0
海曙 歐尚營(yíng)業(yè)廳 21 18 3 0 呂東海 營(yíng)業(yè)員 16 1 0
海曙 城隍廟營(yíng)業(yè)廳 739 628 111 0 黃瑩 營(yíng)業(yè)員 246 17 0
海曙 亞細(xì)亞營(yíng)業(yè)廳 280 278 2 0 潘春輝 營(yíng)業(yè)員 109 0 0
海署 天寧營(yíng)業(yè)廳 1603 1381 221 0 戴金 營(yíng)業(yè)員 100 15 0
江東 高新區(qū)營(yíng)業(yè)廳 335 297 38 0 童留愷 營(yíng)業(yè)員 107 8 0
江東 時(shí)代華庭營(yíng)業(yè)廳 293 242 51 0 李俊 營(yíng)業(yè)員 128 21 0
江東 寧橫營(yíng)業(yè)廳 628 539 89 0 史紅 營(yíng)業(yè)員 63 27 0
江東 中山東路營(yíng)業(yè)廳 285 184 101 0 馬靜紅 營(yíng)業(yè)員 94 58 0
江東 寧穿路營(yíng)業(yè)廳 295 194 101 0 薛芳園 營(yíng)業(yè)員 65 71 0
江東 桑田路營(yíng)業(yè)廳 271 173 98 0 錢乾 營(yíng)業(yè)員 69 61 0
江東 百丈路營(yíng)業(yè)廳 529 319 210 0 洪賽鳳 營(yíng)業(yè)員 121 23 0
江東 中興路營(yíng)業(yè)廳 382 375 7 0 黃君玲 王余吉 166 2 0
江東 太古城營(yíng)業(yè)廳 437 380 57 0 施方 營(yíng)業(yè)員 240 7 0
江東 東柳營(yíng)業(yè)廳 480 399 81 0 葉贊鋒 營(yíng)業(yè)員 224 40 0
江東 江南春曉營(yíng)業(yè)廳 124 81 43 0 陳維維 營(yíng)業(yè)員 48 25 0
江東 興寧營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)廳 723 548 175 0 陳曉笑 營(yíng)業(yè)員 127 49 0
江東 江南移動(dòng)大廳 126 91 35 0 王英 營(yíng)業(yè)員 58 25 0
江東 梅墟營(yíng)業(yè)廳 278 240 38 0 陳芬 營(yíng)業(yè)員 109 8 0
江東 鎮(zhèn)安路營(yíng)業(yè)廳 237 192 45 0 葉敏穎 營(yíng)業(yè)員 116 24 0
江北 孔浦營(yíng)業(yè)廳 308 303 5   朱錫傳 營(yíng)業(yè)員 303 5  
江北 繁景營(yíng)業(yè)廳 60 57 3 0 徐逸蕾 代理店長(zhǎng) 24 0 0
江北 環(huán)城北路營(yíng)業(yè)廳 500 460 40   周晶晶 營(yíng)業(yè)員 300 20 0
江北 榭嘉營(yíng)業(yè)廳 178 134 44 0 呂寧芝 客戶代表 98 18 0
江北 清河營(yíng)業(yè)廳 231 121 110 0 董巧玲 營(yíng)業(yè)員(實(shí)習(xí)生) 85 43 0
江北 白沙營(yíng)業(yè)廳 449 154 295   陳超 營(yíng)業(yè)員 69 83  
江北 慈城營(yíng)業(yè)廳 301 6 3   壽佳聰 營(yíng)業(yè)員 112 1 0
江北 洪塘營(yíng)業(yè)廳 936 819 117   徐俊芳 營(yíng)業(yè)員 317 27  
江北 莊橋營(yíng)業(yè)廳 2183 1714 469   陳靜芳 營(yíng)業(yè)員 826 223  
江北 人民路營(yíng)業(yè)廳 235 213 5   謝波 85 70 0  
慈溪 虞波營(yíng)業(yè)廳 1328 1187 141 0 黃羅芳 營(yíng)業(yè)員 175 45 0
慈溪 周巷營(yíng)業(yè)廳 1190 1085 105 0 吳奶萍 營(yíng)業(yè)員 630 18 0
慈溪 新浦營(yíng)業(yè)廳 669 627 42 0 王淑慧 營(yíng)業(yè)員 256 8 0
慈溪 三北營(yíng)業(yè)廳 628 436 192 0 虞瓊瓊 店長(zhǎng) 199 78 0
慈溪 峙山路營(yíng)業(yè)廳 603 485 118 0 洪圓圓 營(yíng)業(yè)員 226 33 0
慈溪 杭州灣新區(qū)營(yíng)業(yè)廳 518 438 80 0 陳旭旦 營(yíng)業(yè)員 208 52 0
慈溪 掌起營(yíng)業(yè)廳 502 69 433 0 姚新華 營(yíng)業(yè)員 42 220 0
慈溪 師橋營(yíng)業(yè)廳 490 343 147 0 沈姣娜 營(yíng)業(yè)員 121 124 0
慈溪 匡堰營(yíng)業(yè)廳 339 288 51 0 王亞群 營(yíng)業(yè)員 152 28 0
慈溪 坎墩營(yíng)業(yè)廳 339 246 93 0 羅群 店長(zhǎng) 98 34 0
慈溪 三北大街營(yíng)業(yè)廳 298 298 0 0 羅妍 營(yíng)業(yè)員 87 0 0
慈溪 附海營(yíng)業(yè)廳 276 246 29 1 施恩科 營(yíng)業(yè)員 156 2 0
慈溪 逍林營(yíng)業(yè)廳 269 207 62 0 戚瓊 營(yíng)業(yè)員 107 21 0
慈溪 橋頭營(yíng)業(yè)廳 250 132 118 0 徐唯 營(yíng)業(yè)員 60 45 0
慈溪 鳴鶴營(yíng)業(yè)廳 230 220 10 0 張磊 營(yíng)業(yè)員 150 10 0
慈溪 范市營(yíng)業(yè)廳 203 203 0 0 林娜 店長(zhǎng) 77 0 0
慈溪 龍山營(yíng)業(yè)廳 197 165 32 0 黃晶晶 營(yíng)業(yè)員 61 10 0
慈溪 崇壽營(yíng)業(yè)廳 180 115 65 0 周宇益 營(yíng)業(yè)員 55 22 0
慈溪 宗漢營(yíng)業(yè)廳 180 180 0 0 史芳芳 營(yíng)業(yè)員 180 0 0
慈溪 勝山營(yíng)業(yè)廳 123 116 4 3 徐錦君 營(yíng)業(yè)員 61 5 2
慈溪 觀海衛(wèi)營(yíng)業(yè)廳 109 60 48 1 陸燕吉 營(yíng)業(yè)員 35 27 0
慈溪 天元營(yíng)業(yè)廳 78 53 25 0 張丹央 營(yíng)業(yè)員 24 8 0
慈溪 橫河營(yíng)業(yè)廳 65 50 12 3 裘惠穎 營(yíng)業(yè)員 20 4 1
慈溪 庵東營(yíng)業(yè)廳 58 51 7 0 王紅吉 營(yíng)業(yè)員 27 5 0
慈溪 長(zhǎng)河營(yíng)業(yè)廳 47 35 12 0 陳煒 營(yíng)業(yè)員 21 6 0
慈溪 周巷興業(yè)路營(yíng)業(yè)廳 38 31 7 0 陳麗麗 營(yíng)業(yè)員 15 2 0
余姚 丈亭營(yíng)業(yè)廳 194 156 38 0 董富 營(yíng)業(yè)員 92 14 0
余姚 南門營(yíng)業(yè)廳 345 321 24 0 李銀科 營(yíng)業(yè)員 126 4 0
余姚 泗門營(yíng)業(yè)廳 186 179 7 0 朱玲玲 營(yíng)業(yè)員 68   0
余姚 豐南橋營(yíng)業(yè)廳 179 144 35 0 毛贊贊 營(yíng)業(yè) 75 24 0
余姚 桐江橋營(yíng)業(yè)廳 691 601 90 0 陶晶晶 營(yíng)業(yè)員 154 17 0
余姚 朗霞營(yíng)業(yè)廳 307 198 109 0 楊東 營(yíng)業(yè)員 112 28 0
余姚 黃家埠營(yíng)業(yè)廳 75 54 21 0 單青 營(yíng)業(yè)員 47 18 0
余姚 低塘營(yíng)業(yè)廳 203 160 43 0 盧晶晶 營(yíng)業(yè)員 97 23 0
余姚 方橋營(yíng)業(yè)廳 193 181 12 0 王益波 營(yíng)業(yè)員 101   0
余姚 塑料城營(yíng)業(yè)廳 297 297 0 0 褚亞云 營(yíng)業(yè)員 155   0
余姚 陽明廳營(yíng)業(yè)廳 1009 871 238 0 徐佳蓉 營(yíng)業(yè)員 106 66 0
余姚 臨山營(yíng)業(yè)廳 67 65 2 0 甘祝君 營(yíng)業(yè)員 35 2 0
余姚 江南新城營(yíng)業(yè)廳 45 37 8 0 羅克飛 營(yíng)業(yè)員 20 6 0
余姚 河姆渡營(yíng)業(yè)廳 153 128 25 0 童巾津 營(yíng)業(yè)員 86 3 0
余姚 馬渚營(yíng)業(yè)廳 97 72 25 0 張瓊 營(yíng)業(yè)員 27 12 0
余姚 富巷營(yíng)業(yè)廳 523 333 190 0 洪園園 營(yíng)業(yè)員 129 61 0
余姚 梁弄營(yíng)業(yè)廳 388 370 18 0 汪丹丹 營(yíng)業(yè)員 370 18 0
余姚 大隱營(yíng)業(yè)廳 177 170 7 0 毛虹 營(yíng)業(yè)員 87 2 0
余姚 牟山營(yíng)業(yè)廳 260 241 19 0 周露瓊 營(yíng)業(yè)員 129 20 0
余姚 陸埠營(yíng)業(yè)廳 216 173 43 0 徐曉燕 營(yíng)業(yè)員 62 19 0
余姚 三七市營(yíng)業(yè)廳 199 140 59 0 李靜巧 營(yíng)業(yè)員 110 59 0
余姚 小曹娥營(yíng)業(yè)廳 118 92 26 0 施燕兒 營(yíng)業(yè)員 53 10 0
象山 岑晁營(yíng)業(yè)廳 320 200 120 0 袁海娜 營(yíng)業(yè)員 104 45 0
象山 大徐營(yíng)業(yè)廳 277 277 0 0 陸敏紅 營(yíng)業(yè)員 146 0 0
象山 華翔營(yíng)業(yè)廳 716 418 298 0 朱曉英 營(yíng)業(yè)員 150 103 0
象山 丹城廳營(yíng)業(yè)廳 1243 987 256 0 鄭恩火 營(yíng)業(yè)員 246 52 0
象山 城東營(yíng)業(yè)廳 290 195 95 0 童旭丹 營(yíng)業(yè)員 102 46 0
象山 步行街營(yíng)業(yè)廳 1487 897 590 0 陳敏雪 營(yíng)業(yè)員 457 101 0
象山 延昌營(yíng)業(yè)廳 584 446 138 0 蘆瑩 營(yíng)業(yè)員 273 55 0
象山 石浦營(yíng)業(yè)廳 968 755 213 0 倪筱筱 營(yíng)業(yè)員 295 80 0
象山 泗洲頭營(yíng)業(yè)廳 253 150 103 0 鈕瑤瑤 營(yíng)業(yè)員 78 53 0
象山 茅洋營(yíng)業(yè)廳 181 167 14 0 李冰雪 營(yíng)業(yè)員 85 6 0
象山 定山營(yíng)業(yè)廳 374 300 74 0 吳海維 營(yíng)業(yè)員 154 48 0
象山 東陳營(yíng)業(yè)廳 336 303 33 0 王瑛 營(yíng)業(yè)員 162 13 0
象山 鶴浦營(yíng)業(yè)廳 1172 985 187 0 陳珠 營(yíng)業(yè)員 174 93 0
象山 爵溪營(yíng)業(yè)廳 640 632 8 0 王丹華 營(yíng)業(yè)員 375 5 0
象山 南莊營(yíng)業(yè)廳 757 546 211 0 汪蕾嫻 營(yíng)業(yè)員 436 89 0
象山 墻頭營(yíng)業(yè)廳 125 116 9 0 黃婭 營(yíng)業(yè)員 89 7 0
象山 西周營(yíng)業(yè)廳 349 273 76 0 何冠軍 營(yíng)業(yè)員 130 3 0
象山 新橋營(yíng)業(yè)廳 405 351 54 0 朱雙雙 營(yíng)業(yè)員 305 46 0
寧海 深圳營(yíng)業(yè)廳 481 302 179 0 俞文文 營(yíng)業(yè)員 289 105 0
寧海 大佳何營(yíng)業(yè)廳 272 166 106 0 李俊杰 營(yíng)業(yè)員 89 88 0
寧海 前童營(yíng)業(yè)廳 508 310 198 0 楊錦娜 營(yíng)業(yè)員 258 121 0
寧海 長(zhǎng)街營(yíng)業(yè)廳 290 190 100 0 田岳峰 營(yíng)業(yè)員 80 40 0
寧海 岔路營(yíng)業(yè)廳 499 416 83 0 葛淑霞 營(yíng)業(yè)員 229 46 0
寧海 橋頭胡營(yíng)業(yè)廳 385 205 180 0 王芳芳 營(yíng)業(yè)員 143 126 0
寧海 強(qiáng)蛟營(yíng)業(yè)廳 214 159 55 0 陳曉瑩 營(yíng)業(yè)員 68 15 0
寧海 南門營(yíng)業(yè)廳 435 372 63 0 林玲 營(yíng)業(yè)員 273 40 0
寧海 一市營(yíng)業(yè)廳 147 145 2 0 楊世軍 營(yíng)業(yè)員 119 2 0
寧海 黃壇營(yíng)業(yè)廳 436 252 184 0 葛雙萍 營(yíng)業(yè)員 147 79 0
寧海 科支園區(qū)營(yíng)業(yè)廳 219 95 124 0 陳斌峰 營(yíng)業(yè)員 44 96 0
寧海 桃源營(yíng)業(yè)廳 800 584 216 0 褚穎穎 營(yíng)業(yè)員 80 86 0
寧海 同心營(yíng)業(yè)廳 171 138 33 0 葛飛飛 營(yíng)業(yè)員 84 19 0
寧海 中山營(yíng)業(yè)廳 614 551 63 0 王莉莉 營(yíng)業(yè)員 166 20 0
寧海 力洋營(yíng)業(yè)廳 422 403 19 0 夏敏杰 實(shí)習(xí)生 266 7 0
寧海 西店?duì)I業(yè)廳 1341 1100 241 0 洪黃芳 營(yíng)業(yè)員 437 66 0
寧海 梅林營(yíng)業(yè)廳 384 371 13 0 胡海丹 營(yíng)業(yè)員 107 3 0
寧海 動(dòng)感地帶品牌店 38 37 1 0 任芳芳 營(yíng)業(yè)員 19 1 0
奉化 華信營(yíng)業(yè)廳 976 865 111 0 鄭冬梅 營(yíng)業(yè)員 253 58 0
奉化 大橋營(yíng)業(yè)廳 775 775 0 0 周佩兒 營(yíng)業(yè)員 221 0 0
奉化 西塢營(yíng)業(yè)廳 209 195 14 0 李紅遠(yuǎn) 營(yíng)業(yè)員 132 1 0
奉化 裘村營(yíng)業(yè)廳 120 120 0 0 蔣嶺嶺 營(yíng)業(yè)員 80 0 0
奉化 松岙營(yíng)業(yè)廳 114 100 14 0 王敏敏 店長(zhǎng) 95 14 0
奉化 莼湖營(yíng)業(yè)廳 124 121 3 0 范郁芬 營(yíng)業(yè)員 65 1 0
奉化 南山路營(yíng)業(yè)廳 218 218 0 0 謝維維 營(yíng)業(yè)員 63 0 0
奉化 江口營(yíng)業(yè)廳 236 160 76 0 王慎楹 營(yíng)業(yè)員 83 43 0
奉化 中山路營(yíng)業(yè)廳 713 668 45 0 王碧楹 營(yíng)業(yè)員 350 15 0
奉化 方橋營(yíng)業(yè)廳 208 203 5 0 顧盈 營(yíng)業(yè)員 105 3 0
奉化 蕭王廟營(yíng)業(yè)廳 86 86 0 0 汪秀娟 營(yíng)業(yè)員 47 0 0
奉化 溪口營(yíng)業(yè)廳 502 502 0 0 王銀燕 營(yíng)業(yè)員 178 0 0
奉化 尚田營(yíng)業(yè)廳 254 161 93 0 胡瓊 營(yíng)業(yè)員 89 56 0
北侖 北侖移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳 1430 1248 182 0 姚雪蓮 營(yíng)業(yè)員 149 4 0
北侖 北侖華山路營(yíng)業(yè)廳 301 248 53 0 岑穎 營(yíng)業(yè)員 143 29 0
北侖 北侖新大路營(yíng)業(yè)廳 326 326 0 0 張雨雅 營(yíng)業(yè)員 126 0 0
北侖 北侖曼哈頓營(yíng)業(yè)廳 318 214 104 0 馬嬌 營(yíng)業(yè)員 103 62 0
北侖 北侖九峰營(yíng)業(yè)廳 483 452 31 0 馬瑜瓊 營(yíng)業(yè)員 341 16 0
北侖 北侖高塘營(yíng)業(yè)廳 130 100 30 0  舒維維    營(yíng)業(yè)員 100 30 0
北侖 北侖小港營(yíng)業(yè)廳 695 684 11 0 馬維娜 營(yíng)業(yè)員 203 3 0
北侖 北侖紅聯(lián)營(yíng)業(yè)廳 286 128 158 0 任利亞 營(yíng)業(yè)員 128 158 0
北侖 北侖柴橋營(yíng)業(yè)廳 288 220 68 0 戴萍 營(yíng)業(yè)員 79 23 0
北侖 北侖霞浦營(yíng)業(yè)廳 271 202 69 0 柯海飛 營(yíng)業(yè)員 137 63 0
北侖 北侖白峰營(yíng)業(yè)廳 310 291 19 0 任琦 營(yíng)業(yè)員 156 7 0
北侖 北侖郭巨營(yíng)業(yè)廳 192 165 27 0 蔡碧燕 營(yíng)業(yè)員 87 11 0
北侖 北侖大矸營(yíng)業(yè)廳 101 91 10 0 陸曉玲 營(yíng)業(yè)員 75 10 0
北侖 北侖大榭營(yíng)業(yè)廳 217 37 180 0 黃崇帥 營(yíng)業(yè)員 21 84 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海營(yíng)業(yè)廳 373 351 22 0 林菲 營(yíng)業(yè)員 112 14 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海車站路營(yíng)業(yè)廳 291 274 17 0 王盈尹 營(yíng)業(yè)員 123 7 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海澥浦營(yíng)業(yè)廳 127 108 19 0 潘春燕 店長(zhǎng) 85 9 0
鎮(zhèn)海 動(dòng)感地帶寧大公寓店 245 210 35 0 王芳 營(yíng)業(yè)員 180 32 0
鎮(zhèn)海 動(dòng)感地帶寧大店 453 370 56 0 姚波 營(yíng)業(yè)員 165 9 0
鎮(zhèn)海 寧大南區(qū)店 690 630 60 0 王飄 營(yíng)業(yè)員 291 35 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海莊市營(yíng)業(yè)廳 357 251 106 0 沈海斌 營(yíng)業(yè)員 102 53 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海俞范營(yíng)業(yè)廳 162 108 54 0 徐淑琴 營(yíng)業(yè)員 42 21 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海駱駝營(yíng)業(yè)廳 293 170 123 0 鄭曉燕 營(yíng)業(yè)員 48 29 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海九龍湖營(yíng)業(yè)廳 87 40 47 0 周巧玲 營(yíng)業(yè)員 21 26 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海南大街手機(jī)大賣場(chǎng) 111 88 23 0 湯靜靜 營(yíng)業(yè)員 29 15 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海后大街營(yíng)業(yè)廳 251 251 0 0 任史 營(yíng)業(yè)員 79 0 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海蛟川營(yíng)業(yè)廳 386 375 11 0 陳安丹 營(yíng)業(yè)員 196 5 0
鄞州 萬達(dá)營(yíng)業(yè)廳(主廳) 902 662 240 0 虞芳芳 營(yíng)業(yè)員 77 12 0
鄞州 鄞州營(yíng)業(yè)廳 324 203 118 3 莊虹 營(yíng)業(yè)員 138 94 1
鄞州 錢湖營(yíng)業(yè)廳 142 104 38 0 徐林君 實(shí)習(xí)生 64 26 0
鄞州 輕紡城營(yíng)業(yè)廳 301 266 35 0 楊繼珊 營(yíng)業(yè)員 175 11 0
鄞州 云龍營(yíng)業(yè)廳 210 200 10 0 忻麗娜 營(yíng)業(yè)員 125 5 0
鄞州 下應(yīng)營(yíng)業(yè)廳 502 424 78 0 張敏 營(yíng)業(yè)員 327 44 0
鄞州 長(zhǎng)豐營(yíng)業(yè)廳 57 55 3 0 孔艷 營(yíng)業(yè)員 31 1 0
鄞州 姜山營(yíng)業(yè)廳 776 594 182 0 金惠淼 營(yíng)業(yè)員 348 87 0
鄞州 櫟社營(yíng)業(yè)廳 287 181 106 0 王瑩 營(yíng)業(yè)員 91 53 0
鄞州 潘火營(yíng)業(yè)廳 217 181 36 0 劉娟 營(yíng)業(yè)員 103 15 0
鄞州 浙大理工學(xué)院店 309 295 14 0 鄔淑嬌 營(yíng)業(yè)員 156 5 0
鄞州 高橋營(yíng)業(yè)廳 337 257 80 0 孔林燕 營(yíng)業(yè)員 136 43 0
鄞州 章水營(yíng)業(yè)廳 205 170 35 0 崔華娜 營(yíng)業(yè)員 170 35 0
鄞州 集仕港營(yíng)業(yè)廳 315 198 117 0 鄭路艷 營(yíng)業(yè)員 99 42 0
鄞州 橫街營(yíng)業(yè)廳 306 168 138 0 陳波杰 營(yíng)業(yè)員 98 79 0
鄞州 古林營(yíng)業(yè)廳 386 328 58 0 陳靜娜 營(yíng)業(yè)員 216 28 0
鄞州 洞橋營(yíng)業(yè)廳 623 168 455 0 陳燕 營(yíng)業(yè)員 101 389 0
鄞州 鄞江營(yíng)業(yè)廳 272 189 83 0 傅貞 營(yíng)業(yè)員 90 36 0
鄞州 橫溪營(yíng)業(yè)廳 645 479 166 0 錢優(yōu)瓊 營(yíng)業(yè)員 196 42 0
鄞州 東錢湖營(yíng)業(yè)廳 792 645 147 0 傅耀根 營(yíng)業(yè)員 294 53 0
鄞州 咸祥營(yíng)業(yè)廳 370 283 87 0 孔霞 營(yíng)業(yè)員 130 67 0
鄞州 五鄉(xiāng)營(yíng)業(yè)廳 305 305 0 0 樂亞芬 營(yíng)業(yè)員 182 0 0
鄞州 邱隘營(yíng)業(yè)廳 382 249 133 0 徐杰 營(yíng)業(yè)員 122 85 0
鄞州 東吳營(yíng)業(yè)廳 120 88 32 0 陳紅科 營(yíng)業(yè)員 68 18 0
鄞州 塘溪營(yíng)業(yè)廳 194 184 14 0 劉曉紅 營(yíng)業(yè)員 181 13 0
鄞州 宋詔橋營(yíng)業(yè)廳 165 70 95 0 盛曉飄 營(yíng)業(yè)員 51 40 0
鄞州 樂天動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳 94 70 24 0 吳佩麗 營(yíng)業(yè)員 42 10 0
鄞州 城市學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 56 48 8 0 何葉 營(yíng)業(yè)員 30 5 0
74022 58873 14896 17
   
;