亚洲精品日韩片无码中文字幕,亚洲熟妇无码av无码一区,少妇厨房于子伦,免费黄网站在线观看

您當前的位置 : 中國寧波網  >  寧波新聞發(fā)布  >  媒體報道
寧波各縣(市)區(qū)2012年一季度主要經濟指標排序
稿源: 寧波日報   2012-05-04 18:28:37報料熱線:81850000

  2012年一季度實際利用外資分縣(市)區(qū)排序

  按同比增速排序 按絕對額排序

  縣(市)區(qū) 同比增速(%) 名次 縣(市)區(qū) 絕對額 名次

  (萬美元)

  海曙區(qū) 740.4 1 北侖區(qū) 21188 1

  江東區(qū) 158.4 2 江東區(qū) 12263 2

  奉化市 106.2 3 鄞州區(qū) 6934 3

  象山縣 59.0 4 鎮(zhèn)海區(qū) 4901 4

  鄞州區(qū) 49.1 5 余姚市 4859 5

  北侖區(qū) 27.4 6 慈溪市 3164 6

  余姚市 21.1 7 象山縣 1518 7

  鎮(zhèn)海區(qū) 2.3 8 奉化市 1165 8

  寧?h 1.1 9 江北區(qū) 1163 9

  慈溪市 -70.0 10 寧?h 1012 10

  江北區(qū) -85.8 11 海曙區(qū) 874 11

首頁  上一頁  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  下一頁  尾頁

編輯: 莊伊嵐糾錯:171964650@qq.com

寧波各縣(市)區(qū)2012年一季度主要經濟指標排序

稿源: 寧波日報 2012-05-04 18:28:37

  2012年一季度實際利用外資分縣(市)區(qū)排序

  按同比增速排序 按絕對額排序

  縣(市)區(qū) 同比增速(%) 名次 縣(市)區(qū) 絕對額 名次

  (萬美元)

  海曙區(qū) 740.4 1 北侖區(qū) 21188 1

  江東區(qū) 158.4 2 江東區(qū) 12263 2

  奉化市 106.2 3 鄞州區(qū) 6934 3

  象山縣 59.0 4 鎮(zhèn)海區(qū) 4901 4

  鄞州區(qū) 49.1 5 余姚市 4859 5

  北侖區(qū) 27.4 6 慈溪市 3164 6

  余姚市 21.1 7 象山縣 1518 7

  鎮(zhèn)海區(qū) 2.3 8 奉化市 1165 8

  寧海縣 1.1 9 江北區(qū) 1163 9

  慈溪市 -70.0 10 寧?h 1012 10

  江北區(qū) -85.8 11 海曙區(qū) 874 11

首頁  上一頁  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  下一頁  尾頁

糾錯:171964650@qq.com 編輯: 莊伊嵐